微压压力变送器
- RZ1151/3351DR微压压力变送器 产品详细介绍RZ-1151/3351HP微压压力变送器的关键原材料、元器件和零部件均源自进口或合资生产,整机经过严格组装和测试。该产品具有设计原理**、品种规···
- 在线咨询
- 质量稳定
- 价格合理
- 交货快捷
- 润中仪表为您提供全套压力变送器系列解决方案
- 销售:0517-86917118 15601403222 、 13915181149
- 传真:0517-86917118
- 地址:江苏省淮安市金湖县金荷路201号
RZ1151/3351DR微压压力变送器 产品详细介绍
RZ-1151/3351HP微压压力变送器的关键原材料、元器件和零部件均源自进口或合资生产,整机经过严格组装和测试。该产品具有设计原理**、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内zui为流行,并被**使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,让使用者有耳目一新的感觉,并具有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
RZ1151/3351DR微压压力变送器 产品 产品特点
RZ1151/3351DR微压压力变送器 产品 产品选型
RZ1151/3351DR微压压力变送器 |
说明
|
||||||||
量程范围 | 2 | 0~0.125-1.5KPa | |||||||
3 | 0~1.3-7.5KPa | ||||||||
4 | 0~6.2-37.4 KPa | ||||||||
5 | 0~31.1-186.8 KPa | ||||||||
6 | 0~117-690 KPa | ||||||||
7 | 0~345-2068 KPa | ||||||||
8 | 0~1170-6890 KPa | ||||||||
9 | 0~3450-20680 KPa | ||||||||
0 | 0~6890-41370 KPa | ||||||||
输出 | E | 4-20mADC | |||||||
F | 智能式Hart协议 | ||||||||
J | 4-20mADC为输入压力平方根 | ||||||||
接液零件材料 | 法兰接头 | 排气/排气阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | |||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | 硅油 | |||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | 硅油 | |||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | 硅油 | |||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | |||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | 硅油 | |||||
44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 硅油 | |||||
附加功能 | M1 | 0-****线性指示表 | |||||||
M2 | 0-****平方根指示表 | ||||||||
M3 | 31/2液晶数字显示 | ||||||||
不带表头 | |||||||||
B1 | 管装弯安装板 | ||||||||
B2 | 板装弯安装板 | ||||||||
B3 | 管装平安装板 | ||||||||
不带安装板 | |||||||||
D1 | 排泄阀在压力室上部 | ||||||||
D2 | 排泄阀在压力室下部 | ||||||||
C1 | 1/2-14NPT引压接头后部焊Ф14引压管 | ||||||||
C2 | M20×1.5丁字形阳螺纹连接头 | ||||||||
C3 | M20×1.5丁字形阳螺纹连接块另加丁字形接头 | ||||||||
C4 | 1/2-14NPT锥管阴螺纹连接头 | ||||||||
d | 隔爆型ExdⅡBT4 | ||||||||
i | 本安型iaⅡCT6 | ||||||||
静压1MPa | |||||||||
静压4MPa | |||||||||
H1 | 静压10MPa | ||||||||
H2 | 静压14MPa | ||||||||
H3 | 静压25MPa | ||||||||
H4 | 静压32MPa |
RZ1151/3351DR微压压力变送器 产品 安装示意图